(단위:만주,억원)
┌────────────────┬───────────────┐
│ 순 매 수 │ 순 매 도 │
├──────┬────┬────┼─────┬────┬────┤
│ 종 목 명 │ 거래량 │ 금액 │ 종 목 명 │ 거래량 │ 금액 │
├──────┼────┼────┼─────┼────┼────┤
│엔씨소프트 │ 28,558 │641,792 │KTF │200,882 │791,045 │
│LG홈쇼핑 │ 9,930 │160,112 │국민카드 │144,908 │699,098 │
│CJ39쇼핑 │ 16,954 │148,307 │강원랜드 │ 18,230 │299,088 │
│모디아 │ 16,900 │133,306 │휴맥스 │ 51,528 │238,228 │
│아이디스 │ 29,418 │ 64,875 │다음 │ 68,300 │222,981 │
│인탑스 │ 20,000 │ 46,476 │씨엔씨엔터│ 89,260 │ 94,348 │
│더존디지털 │ 10,000 │ 30,111 │제일컴테크│ 53,478 │ 68,474 │
│LG텔레콤 │ 31,552 │ 25,073 │한빛소프트│ 16,170 │ 64,839 │
│세고 │ 14,943 │ 17,382 │이루넷 │ 36,500 │ 62,286 │
│경동제약 │ 11,910 │ 12,505 │유일전자 │ 23,920 │ 59,903 │
│하나로통신 │ 20,684 │ 11,564 │정소프트 │ 22,723 │ 55,271 │
│피케이엘 │ 2,099 │ 10,547 │모아텍 │ 27,290 │ 49,809 │
│텔슨전자 │ 23,000 │ 9,282 │LG마이크론│ 17,200 │ 48,250 │
│주성엔지니어│ 11,500 │ 5,884 │신세계푸드│ 15,784 │ 39,532 │
│오리엔텍 │ 13,631 │ 5,620 │로커스홀딩│ 10,000 │ 18,033 │
│코리아나 │ 7,570 │ 3,237 │삼천당제약│ 80,687 │ 15,449 │
│옌트 │ 25,000 │ 3,085 │청람디지탈│ 30,778 │ 11,705 │
│에스티아이 │ 881 │ 2,907 │파인디앤씨│ 4,180 │ 8,555 │
│호성케멕스 │ 10,525 │ 2,687 │대원산업 │ 2,312 │ 5,611 │
│동서 │ 300 │ 1,799 │에스엔티 │ 5,000 │ 4,278 │
└──────┴────┴────┴─────┴────┴────┘
구독
구독
구독