이번 분양은 계약 직후 분양권 전매가 허용되는 마지막 동시분양이라는 점에서도 수요자들의 관심을 끌 것으로 보인다.
다음달 실시되는 5차 동시분양부터는 중도금을 2번 이상 내고 분양일로부터 1년이 지나야 전매가 가능하다.
분양가가 주변 시세보다 낮게 책정된 것도 특징. 서울시의 가격규제 방침에 따라 업체들이 치열한 눈치작전을 벌인 탓이다. 청약 환경은 나아졌지만 입지여건이 좋은 단지를 찾기는 힘든 편. 100가구 안팎의 소규모 단지가 대부분이다.
청약 일정은 종전과 달리 7일 무주택자 서울 1순위 접수가 끝난 뒤 8일부터 일반 청약자 신청이 시작된다.》
![]() |
▽공덕동 삼성〓마포구 공덕2동사무소 옆에 있는 공덕4구역을 재개발해 들어서는 아파트다. 총 616가구 중 조합원분을 뺀 312가구가 일반분양된다. 지하철 5, 6호선 환승역인 공덕역이 걸어서 5분. 공덕초등학교와 서울여중고 등이 가깝다. 주변이 대규모 아파트촌으로 조성돼 주거환경이 개선될 가능성이 높다.
![]() |
▽광장동 현대〓국제약품 터에 들어선다. 21층짜리 2개동에 119가구가 건설된다. 모두 일반분양된다. 지하철 5호선 광나루역과 인접한 역세권 아파트. 강변북로와 천호대교 진출입도 쉽다. 아차산 체육공원과 한강시민공원이 가깝다. 광남초교 광남중고 선화예고가 걸어서 통학할 수 있는 거리에 있다.
![]() |
▽제기동 이수〓성일중 바로 위에 있는 단독주택들을 재건축한다. 총 299가구 중 173가구가 일반분양 대상이다. 지하철 1호선 제기역과 6호선 안암역이 도보로 5∼10분 걸린다. 단지 바로 옆에 고려대가 있어 주거환경이 쾌적하다. 경동시장 미도파백화점 등 생활편의시설이 가깝다.
![]() |
▽서초동 대림〓서울고 건너편에 있는 단독주택을 헐고 짓는 아파트. 154가구 모두 일반분양된다. 모두 남향으로 배치돼 채광과 통풍이 좋다. 교육환경이 좋다. 지하철은 2호선 방배역, 도로교통은 남부순환로와 방배로 서초로 등을 이용할 수 있다.
▽화곡동 우림〓제왕연립 자리에 짓는 재건축 아파트. 총 48가구 중 조합원분을 제외한 32가구가 일반분양된다. 20평형대에도 화장실을 2개 배치하는 등 평면을 개선했다. 지하철 5호선 우장산역이 걸어서 5분. 이미 공사가 진행되고 있어 12월이면 입주할 수 있다.
▽쌍문동 대우〓대우자동차판매 건설부문이 연립주택 자리에 짓는다. 12∼14층 4개동 190가구 중 145가구를 일반분양한다. 지하철 4호선 쌍문역이 걸어서 10분, 한신초교와 정의여중 선덕고 등도 5분 거리에 있다. 엘리베이터가 지하 주차장까지 연결된다.
▽연희동 성원〓옛 연희궁 터에 건설된다. 안산 자락에 위치해 조망이 좋고 주거환경이 쾌적하다. 지하철 이용이 불편한 게 흠. 도로교통은 연희로와 성산로 내부순환로가 가깝다.
▽잠원동 두산〓신반포 한신6차 아파트 바로 옆에 들어선다. 총 49가구. 단지가 대규모 아파트 단지로 둘러싸여 있다. 뉴코아백화점 킴스클럽 신세계백화점 영풍문고 등 인근 생활편의시설이 잘 갖춰져 있다. 중소형 평형으로만 구성돼 있다.
고기정기자 koh@donga.com
서울 4차 동시분양 아파트 (단위:만원) | |||||
위치 | 시공사(02) | 평형 | 가구수 | 분양가 | 인근 시세 |
강서구방화동 | 대망종합건설932-7333 | 23 | 1 | 13,890 | 방화동 우림 31평형 분양권19,400∼20,400 |
33 | 26 | 18,490 | |||
강서구 방화동 | 서광건설922-0771 | 31 | 20 | 18,262 | 방화동 대림32평형 분양권20,000∼22,000 |
37 | 26 | 21,914 | |||
42 | 45 | 25,200 | |||
강동구길동 | 희훈종합건설488-4673 | 28 | 2 | 20,840 | 성내동 둔촌파크하임 35평형 분양권24,000∼25,000 |
29A | 8 | 21,900 | |||
29B | 8 | 21,650 | |||
31 | 16 | 23,080 | |||
32A | 7 | 23,550 | |||
32B | 11 | 23,550 | |||
동대문구제기동 | 이수건설2299-5150 | 23 | 13 | 14,571 | 제기동 벽산32평형 분양권23,500∼25,000 |
31 | 20 | 20,948 | |||
32 | 140 | 21,540 | |||
광진구광장동 | 현대건설572-9858 | 53 | 77 | 56,884 | 광장동 극동2차55평형50,000∼63,000 |
55 | 42 | 59,598 | |||
마포구공덕동 | 삼성물산967-3304 | 24 | 242 | 18,600 | 신공덕 삼성3차 24평형 분양권21,000∼26,500 |
32A | 13 | 25,900 | |||
32B | 1 | 24,800 | |||
32C | 2 | 25,900 | |||
41 | 54 | 36,000 | |||
성북구장위동 | 도시개발주택건설913-9997 | 32 | 31 | 20,800 | 미아동 한일 34평형 분양권17,500∼20,000 |
구로구구로동 | 성삼하이츠874-6622 | 14 | 7 | 8,500 | 구로동 신도림LG35평형 분양권21,500∼22,000 |
24A | 2 | 14,520 | |||
24B | 3 | 14,430 | |||
24C | 31 | 14,900 | |||
24D | 5 | 14,660 | |||
31 | 6 | 18,630 | |||
양천구신정동 | 정은건설694-5566 | 22 | 16 | 15,100 | 신정동 동원 24평형 분양권14,300 |
32A | 21 | 21,400 | |||
32B | 3 | 20,500 | |||
양천구목동 | 예평건설2647-9611 | 9 | 1 | 7,661 | 목동 현대 25평형16,000∼18,000 |
10 | 1 | 7,958 | |||
11 | 1 | 9,298 | |||
14A | 1 | 11,051 | |||
14B | 1 | 11,372 | |||
15A | 7 | 11,861 | |||
15B | 6 | 12,238 | |||
17 | 1 | 14,043 | |||
18 | 1 | 14,501 | |||
19 | 6 | 15,579 | |||
23 | 1 | 18,488 | |||
24 | 7 | 19,395 | |||
양천구신정동 | 로마종합건설2608-1691 | 23A | 2 | 15,918 | 신정동 동원 29평형 분양권16,800 |
23B | 2 | 16,284 | |||
24 | 1 | 16,732 | |||
29 | 9 | 20,636 | |||
31A | 1 | 21,148 | |||
31B | 8 | 22,036 | |||
강서구등촌동 | 보람건설3664-5677 | 32A | 30 | 21,700 | 등촌동 코오롱31평형 분양권18,000∼20,500 |
32B | 1 | 20,940 | |||
강서구내발산동 | 길성건설3664-8990 | 27 | 55 | 19,450 | 내발산동 롯데2차31평형 분양권22,500∼25,000 |
29 | 9 | 20,500 | |||
32 | 36 | 22,980 | |||
강서구화곡동 | 우림건설658-3232 | 15 | 2 | 8,800 | 내발산동 롯데2차31평형 분양권22,500∼25,000 |
20A | 2 | 12,000 | |||
20B | 2 | 12,500 | |||
22 | 2 | 13,600 | |||
24A | 2 | 15,400 | |||
24B | 2 | 15,900 | |||
28A | 8 | 17,980 | |||
28B | 2 | 17,080 | |||
28C | 10 | 17,980 | |||
서대문구연희동 | 성원건설594-9856 | 27 | 2 | 24,595 | 연희동 성원 49평형50,000∼52,000 |
30 | 2 | 27,664 | |||
46 | 4 | 53,371 | |||
48A | 1 | 58,669 | |||
48B | 7 | 57,314 | |||
52 | 22 | 63,894 | |||
65 | 29 | 84,632 | |||
금천구시흥동 | 금광건설3431-8211 | 32 | 55 | 17,586 | 시흥동 우방 32평형18,500∼23,000 |
은평구증산동 | 문영건설306-0303 | 31 | 12 | 22,577 | 수색동 진흥29평형 분양권18,694∼19,194 |
33 | 19 | 23,377 | |||
34A | 73 | 23,677 | |||
34B | 15 | 23,677 | |||
서초구서초동 | 대림산업581-4415 | 48 | 154 | 62,300 | 방배동 아이파크빌58평형 66,000 |
서초구잠원동 | 두산건설510-3232 | 19 | 30 | 23,100 | 잠원동 이수32평형 분양권38,000∼43,000 |
22 | 15 | 27,700 | |||
27 | 1 | 33,000 | |||
29 | 1 | 35,400 | |||
35 | 2 | 46,700 | |||
강남구역삼동 | 엑스인하우징3452-9716 | 14 | 30 | 16,004 | 역삼동 세방22평형 분양권23,500∼26,000 |
15A | 10 | 17,289 | |||
15B | 5 | 17,661 | |||
강동구길동 | 우림건설3661-3373 | 29 | 30 | 21,500 | 길동 한솔31평형 분양권23,500∼26,000 |
30 | 15 | 21,800 | |||
31A | 1 | 23,500 | |||
31B | 1 | 24,500 | |||
강동구성내동 | 경보종합건설486-2633 | 22 | 3 | 16,252 | 성내동둔촌파크하임35평형 분양권24,000∼25,000 |
24 | 1 | 16,477 | |||
29 | 2 | 20,204 | |||
30 | 12 | 21,313 | |||
31 | 11 | 22,650 | |||
34 | 10 | 24,677 | |||
도봉구쌍문동 | 대우자판999-9311 | 33 | 103 | 19,490 | 쌍문동 대우파크힐30평형 분양권18,500 |
44 | 42 | 26,990 | |||
도봉구방학동 | 우암건설439-0985 | 26A | 19 | 16,500 | 방학동 이수33평형 분양권17,600∼21,300 |
26B | 5 | 16,500 | |||
26C | 6 | 16,500 | |||
32A | 3 | 17,700 | |||
32B | 2 | 17,700 | |||
은평구 증산동 | 선정산업개발389-3700 | 32 | 1 | 22,456 | 신사동 청운29평형 분양권18,030 |
33 | 19 | 23,785 |
구독
구독
구독