연초 잇따라 발표된 정부의 주택시장 안정대책은 대부분 서울지역에만 적용된다. 따라서 나머지 지역에서는 계약금만 내면 기간 제한을 받지 않고 분양권 전매를 할 수 있다.
서울에서는 무주택자에게 공급물량의 50%까지 우선분양하기 때문에 일반청약자들은 치열한 경쟁을 거쳐야 한다. 반면 경기지역에는 무주택자 우선분양이 적용되지 않는다. 그만큼 일반청약자의 당첨확률이 높다.
이 때문에 최근 분양된 경기 인천지역 아파트의 청약 열기는 점차 뜨거워지고 있다.
지난달 23일까지 청약을 받은 경기 용인시 구갈 3지구의 ‘코오롱 하늘채 아파트’는 용인지역 1순위에서 18.6 대 1, 수도권 1순위에서 16.8 대 1의 높은 경쟁률을 보인 가운데 전 평형이 1순위에서 마감됐다.
역시 지난달 24일까지 청약을 받은 ‘경기 용인시 신갈 대우 드림월드아파트’는 중대형 평형인데도 불구하고 용인지역 우선 1순위에서 2.6 대 1, 수도권에서 2.39 대 1의 청약경쟁률로 1순위에서 마감됐다.
청약열기는 이달에도 이어져 용인 파주 고양 등에서 분양된 아파트의 대부분이 1순위에서 마감되고 있다.
부동산정보업체 ‘부동산 114’의 김혜연 과장은 “실수요자를 중심으로 아파트 청약시장이 재편되면서 서울보다는 분양가가 싸면서 서울로 출퇴근하기에 유리한 지역을 중심으로 청약열기가 꾸준히 이어지고 있다”고 분석했다.
다음 달부터 올 연말까지 경기와 인천지역에서 분양될 아파트는 대략 7만여가구.
특징적인 것은 경기 용인시(1만2500여가구) 남양주시(1만300여가구) 광주시(4800여가구) 등 서울 강남지역과 근접한 지역에 분양이 집중돼 있다는 점. 서울 강남지역에서 활발히 벌어지고 있는 아파트 재건축에 따른 이전 수요자를 겨냥한 포석으로 풀이된다.
경기 북서부지역의 대표적인 인기 주거지인 고양시에서도 6월 이후 연말까지 9200여가구가 분양될 예정이다. 서울 강북지역에 생활 근거지를 둔 내집마련 실수요자가 관심을 가져볼 만한 대목이다.
하반기 경기 인천지역에서 분양될 아파트들의 또 다른 특징은 대부분 30평형대 이하 소형이라는 것. 실수요자들이 가장 선호하는 평형에 집중하겠다는 업체들의 마케팅 전략의 결과로 풀이된다. 1000가구가 넘는 초대형 단지도 무려 20개에 이른다. 특히 9월에 분양될 경기안산 고잔동의 ‘대우 6차(2194가구)’, 10월에 분양되는 경기 파주시 금촌동의 ‘주공아파트(2535가구)’, 12월로 예정된 경기 용인시 기흥읍 하갈리의 ‘쌍용아파트(2662가구)’ 등은 2000가구가 넘는 매머드 단지이다. 다양한 생활편익시설이 고루 갖춰질 것으로 기대된다.
황재성기자 jsonhng@donga.com
하반기 경기 및 인천에서 분양 예정인 주요 아파트 | ||||||||
분양시기 | 위 치 | 아파트 | 총가구수 | 평 형 | 연락처 | |||
6월 | 경기 | 고양시 | 백석동 |   | 동문굿모닝힐 | 920 | 38,43 | 02-786-7344 |
경기 | 광주시 | 오포읍 |   | 오포쌍용2차 | 336 | 32,46 | 02-3433-7800 | |
경기 | 광주시 | 초월면 | 쌍동리 | 롯데 | 838 | 28,32 | 02-3480-9267 | |
경기 | 구리시 | 인창동 |   | 대림2차 | 617 | 24,32,37,43 | 02-368-6808 | |
경기 | 군포시 | 당동 |   | 대림 | 1,380 | 23,32,45 | 02-368-6808 | |
경기 | 남양주시 | 도농동 |   | 롯데 | 708 | 25,35,44 | 02-3480-9225 | |
경기 | 남양주시 | 지금동 |   | 동양메이저 | 990 | 24,32,45 | 02-828-1127 | |
경기 | 남양주시 | 평내동 |   | 신명 | 810 | 25,33 | 02-594-3533 | |
경기 | 남양주시 | 호평동 |   | 금강 | 924 | 26,29,34 | 02-565-1314 | |
경기 | 남양주시 | 호평동 |   | 중흥 | 1,056 | 30,36,47 | 031-564-0001 | |
경기 | 부천시 | 소사본동 |   | SK | 1,216 | 32 | 032-322-9116 | |
경기 | 부천시 | 역곡동 |   | 우림 | 203 | 23∼38 | 02-523-1565 | |
경기 | 부천시 | 중동 |   | 대우 | 460 | 25 | 02-2288-5454 | |
경기 | 용인시 | 구성읍 | 마북리 | 대림 | 505 | 33,45 | 02-368-6808 | |
경기 | 용인시 | 구성읍 | 마북리 | 동양메이저 | 355 | 34,49 | 02-828-1122 | |
경기 | 용인시 | 구성읍 |   | LG | 600 | 30∼50 | 02-728-2343 | |
경기 | 용인시 | 상현동 |   | 상현대림 | 1,272 | 32,39,43 | 02-368-6808 | |
경기 | 의정부시 | 호원동 |   | 신일 | 864 | 24,29,34,40 | 02-2056-1900 | |
경기 | 포천군 | 소흘읍 |   | 주공 | 1,184 | 29,32A,32B | 02-3416-3561∼2 | |
경기 | 하남시 | 덕풍동 |   | LG | 894 | 24,32,46 | 02-728-2460 | |
인천 | 서구 | 불로동 |   | 대림 | 546 | 24,29,34 | 02-368-7729 | |
7월 | 경기 | 고양시 | 가좌동 |   | 대우 | 1,169 | 25∼50 | 02-2288-5342 |
경기 | 고양시 | 가좌동 |   | 벽산 | 1,993 | 24,32,38,45,55 | 02-767-5206 | |
경기 | 고양시 | 사리현동 |   | 동문 | 947 | 26,31 | 02-786-7344 | |
경기 | 수원시 | 망포동 |   | 주공 | 699 | 33A,33B | 031-250-8380 | |
8월 | 경기 | 고양시 | 행신동 |   | SK | 812 | 26,32,38,45 | 02-3700-7715 |
경기 | 광주시 | 장지동 |   | 벽산 | 514 | 24,36 | 02-767-5288 | |
경기 | 남양주시 | 호평동 |   | 동원 | 612 | 25,28,33 | 051-645-3113 | |
인천 | 계양구 | 계산동 |   | 신도브래뉴 | 481 | 24,32,34 | 031-828-5573 | |
9월 | 경기 | 고양시 | 고양동 |   | 풍림 | 1,953 | 24,32 | 02-528-6436 |
경기 | 김포시 | 사우동 |   | 대림 | 1,272 | 32,43 | 02-368-6808 | |
경기 | 남양주시 | 와부읍 | 덕소리 | 현대 | 1,489 | 35,40,46 | 02-2008-9267 | |
경기 | 남양주시 | 호평동 |   | 현대 | 878 | 30,34 | 02-2008-9276 | |
경기 | 안산시 | 고잔동 |   | 고잔대우6차 | 2,194 | 미정 | 031-414-7799 | |
경기 | 용인시 | 구성읍 | 동백리 | 계룡 | 595 | 33 | 031-714-2552 | |
경기 | 용인시 | 구성읍 | 보정리 | 대림2차 | 133 | 57,65 | 02-368-6808 | |
경기 | 용인시 | 구성읍 | 중리 | 월드 | 984 | 24∼42 | 02-3779-0249 | |
경기 | 용인시 | 성복동 |   | 벽산 | 506 | 32,43,50 | 02-767-5259 | |
경기 | 용인시 | 성복동 |   | 현대 | 830 | 미정 | 02-746-2680 | |
경기 | 용인시 | 풍덕천동 |   | 성원 | 400 | 33,45 | 02-3404-2089 | |
경기 | 화성시 | 태안읍 | 기산리 | 대우 | 998 | 32 | 02-2288-5454 | |
10월 | 경기 | 광명시 | 철산동 |   | 이수 | 520 | 24∼41 | 02-590-6567 |
경기 | 광주시 | 오포읍 | 신현리 | 대림1차 | 134 | 34 | 02-368-6808 | |
경기 | 광주시 | 오포읍 | 신현리 | 대림2차 | 363 | 31,48 | 02-368-6808 | |
경기 | 광주시 | 탄벌동 |   | 현대 | 1,221 | 25,33 | 02-2008-9776 | |
경기 | 남양주시 | 평내동 |   | 중흥 7블록 | 909 | 미정 | 031-564-0001 | |
경기 | 남양주시 | 평내동 |   | 중흥 8블록 | 411 | 미정 | 031-564-0001 | |
경기 | 남양주시 | 평내동 |   | 중흥 9블록 | 476 | 미정 | 031-564-0001 | |
경기 | 부천시 | 송내동 |   | 주공 | 181 | 23,32 | 031-250-8380∼3 | |
경기 | 부천시 | 송내동 |   | 중동역대우 | 1,010 | 23,33 | 02-2288-3882 | |
경기 | 용인시 | 수지읍 |   | 동부 | 1,456 | 32,42,48 | 031-714-8473 | |
경기 | 파주시 | 금촌동 |   | 주공 | 2,535 | 20∼32B | 02-3416-3561∼2 | |
인천 | 계양구 | 효성동 |   | 금호베스트빌 | 443 | 25∼41 | 02-6303-0813 | |
인천 | 남동구 | 간석동 |   | 금호베스트빌 | 1,733 | 23,30,33,40,49 | 02-6303-0813 | |
인천 | 부평구 | 십정동 |   | 주공 | 698 | 25,34A,34B,34C | 032-450-8076∼8 | |
11월 | 경기 | 광주시 | 오포읍 | 능평리 | 대림(오포대동) | 231 | 32 | 02-368-6808 |
경기 | 광주시 | 오포읍 | 신현리 | 대림(오포상미) | 324 | 32,43,48 | 02-368-6808 | |
경기 | 김포시 | 장기동 |   | 월드 | 500 | 24∼42 | 02-3779-0215 | |
경기 | 남양주시 | 퇴계원면 |   | 성원 | 696 | 24,32 | 02-3404-2083 | |
경기 | 남양주시 | 호평동 |   | 우미 | 364 | 27∼34 | 031-482-2042 | |
경기 | 수원시 | 율전동 |   | 주공 | 1,078 | 22,32A,32B | 031-250-8380∼3 | |
경기 | 용인시 | 구성읍 |   | 동양 | 650 | 30∼40 | 02-3420-8093∼5 | |
12월 | ||||||||
경기 | 고양시 | 탄현동 |   | 이수 | 820 | 24,32,43 | 02-590-6568 | |
경기 | 고양시 | 풍동 |   | 성원 | 596 | 39,46,54 | 02-3404-2089 | |
경기 | 광주시 | 송정동 |   | 성원 | 398 | 27,33 | 02-3404-2089 | |
경기 | 광주시 | 태전동 |   | 성원 | 494 | 27,32 | 02-3404-2089 | |
경기 | 용인시 | 기흥읍 | 하갈리 | 쌍용 | 2,662 | 28,32,44,51 | 02-3433-7836 | |
경기 | 용인시 | 신봉동 |   | 동부 | 1,568 | 34,44,52 | 031-714-8473 | |
인천 | 계양구 | 박촌동 |   | 건영 | 681 | 23,32 | 02-369-7327 | |
인천 | 동구 | 송림동 |   | 풍림 | 1,355 | 24∼42 | 02-528-6436 |
구독
구독
구독