[증권]코스닥 기관 순매수·도 상위20종목(19일)

  • 입력 2002년 7월 19일 16시 48분


(단위:만주,억원)

┌────────────────┬────────────────┐

│ 순 매 수 │ 순 매 도 │

├──────┬────┬────┼──────┬────┬────┤

│ 종 목 명 │ 거래량 │ 금 액 │ 종 목 명 │ 거래량 │ 금 액 │

├──────┼────┼────┼──────┼────┼────┤

│LG홈쇼핑 │ 9,652│ 140,189│정호코리아 │ 81,089│ 56,762│

│엔씨소프트 │ 7,742│ 122,187│도드람B&F │ 500,000│ 56,184│

│휴맥스 │ 36,117│ 90,848│기업은행 │ 66,565│ 49,165│

│하나로통신 │ 112,942│ 56,410│KTF │ 10,545│ 40,203│

│SBS │ 11,906│ 55,077│유펄스 │ 82,883│ 31,079│

│어울림정보 │ 45,000│ 54,000│서울제약 │ 15,000│ 30,300│

│아시아나항공│ 135,846│ 47,219│파인디앤씨 │ 18,000│ 29,763│

│피앤텔 │ 54,419│ 36,529│예스테크 │ 52,498│ 29,033│

│옥션 │ 15,037│ 33,493│테크노세미켐│ 24,417│ 24,758│

│우수씨엔에스│ 12,000│ 31,144│케이비티 │ 9,000│ 23,851│

│유일전자 │ 8,213│ 19,690│이림테크 │ 53,143│ 23,090│

│다음 │ 6,335│ 18,888│모디아 │ 5,304│ 22,006│

│세종공업 │ 56,961│ 18,158│LKFS │ 63,734│ 19,120│

│매일유업 │ 23,748│ 17,300│한국선재 │ 97,000│ 18,711│

│서울반도체 │ 12,110│ 16,774│한통하이텔 │ 37,450│ 12,051│

│한빛아이앤비│ 12,089│ 14,570│우진코리아 │ 19,472│ 11,897│

│KH바텍 │ 3,246│ 14,244│제일컴테크 │ 10,000│ 11,448│

│디지탈온넷 │ 33,165│ 14,166│신세계푸드 │ 5,920│ 11,060│

│시공테크 │ 58,456│ 12,697│아쿠아테크 │ 29,611│ 10,895│

│백금정보통신│ 20,000│ 12,527│한송하이테크│ 25,000│ 10,710│

└──────┴────┴────┴──────┴────┴────┘

  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

지금 뜨는 뉴스

  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0