(단위:만주,억원)
┌──────────────────┬─────────────────┐
│ 순 매 수 │ 순 매 도 │
├────────┬────┬────┼───────┬────┬────┤
│ 종목명 │ 대 금 │ 수 량 │ 종목명 │ 대 금 │ 수 량 │
├────────┼────┼────┼───────┼────┼────┤
│삼성전자 │ 628.0 │ 18.1 │SK텔레콤 │1,042.4 │ 43.0│
│신한지주 │ 96.5 │ 55.7 │삼성전기 │ 293.4 │ 55.9│
│삼성증권 │ 68.3 │ 18.6 │국민은행 │ 261.5 │ 46.2│
│한미은행 │ 64.3 │ 60.9 │하이닉스 │ 135.3 │ 2,367.6│
│삼성SDI │ 40.7 │ 4.8 │POSCO │ 131.1 │ 10.5│
│현대차(2우B) │ 22.5 │ 16.9 │현대차 │ 74.1 │ 22.0│
│우리금융 │ 19.1 │ 30.5 │삼성중공업 │ 69.7 │ 174.7│
│부산은행 │ 18.0 │ 30.1 │제일기획 │ 67.5 │ 5.4│
│LG카드 │ 16.8 │ 3.0 │신세계 │ 65.2 │ 3.1│
│대우차판매 │ 12.0 │ 18.1 │LG화학 │ 47.9 │ 10.9│
│한화석화 │ 11.8 │ 20.2 │하나은행 │ 45.4 │ 25.8│
│롯데칠성 │ 11.7 │ 0.1 │SK │ 37.3 │ 19.8│
│한샘 │ 11.6 │ 10.4 │LGEI │ 35.8 │ 14.4│
│LG전자 │ 10.9 │ 2.5 │대신증권 │ 30.2 │ 14.6│
│LG석유화학 │ 10.8 │ 6.9 │현대모비스 │ 26.4 │ 11.0│
│외환카드 │ 9.6 │ 4.6 │삼성전자(1우) │ 22.8 │ 1.4│
│팬택 │ 8.3 │ 7.2 │한국전력 │ 20.4 │ 9.3│
│현대산업 │ 8.3 │ 10.5 │외환은행 │ 19.0 │ 31.1│
│신세계(1우B) │ 8.2 │ 0.5 │한섬 │ 18.6 │ 16.8│
│신도리코 │ 7.8 │ 1.4 │대중공업 │ 11.1 │ 5.0│
└────────┴────┴────┴───────┴────┴────┘
구독
구독
구독