[증권]코스닥 외국인 순매수·도 상위20종목(5일)

  • 입력 2002년 8월 5일 17시 34분


(단위:주,만원)

┌──────────────────┬──────────────────┐

│ 순 매 수 │ 순 매 도 │

├──────┬─────┬─────┼──────┬─────┬─────┤

│ 종 목 명 │ 거래량 │ 금 액 │ 종 목 명 │ 거래량 │ 금 액 │

├──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┤

│위즈정보기술│ 103,189│ 43,472│휴맥스 │ 201,297│ 362,248│

│하나로통신 │ 72,980│ 32,449│LG홈쇼핑 │ 32,071│ 358,246│

│한국하이네트│ 35,357│ 24,874│엔씨소프트 │ 16,726│ 185,347│

│파인디앤씨 │ 14,982│ 19,278│국민카드 │ 39,133│ 158,196│

│서울반도체 │ 15,156│ 19,147│KTF │ 41,778│ 136,311│

│옥션 │ 8,100│ 15,774│국순당 │ 24,593│ 85,988│

│포커스 │ 35,000│ 14,868│플레너스 │ 83,170│ 84,382│

│에스엠 │ 17,863│ 14,698│LG텔레콤 │ 137,452│ 83,145│

│KH바텍 │ 2,000│ 7,900│아시아나항공│ 216,936│ 66,864│

│가드텍 │ 56,674│ 7,599│강원랜드 │ 2,810│ 41,737│

│한글과컴퓨터│ 42,500│ 7,117│레이젠 │ 46,000│ 23,585│

│소예 │ 21,606│ 5,374│CJ39쇼핑 │ 2,820│ 22,856│

│다음 │ 1,750│ 4,732│유일전자 │ 9,318│ 18,832│

│마크로젠 │ 4,040│ 4,086│주성엔지니어│ 50,000│ 17,816│

│한신평정보 │ 1,960│ 3,920│코리아나 │ 30,737│ 10,296│

│피케이엘 │ 679│ 2,700│세원텔레콤 │ 38,000│ 7,790│

│시공테크 │ 6,500│ 2,220│아이디스 │ 3,511│ 7,354│

│신천개발 │ 13,689│ 1,570│쎄라텍 │ 11,323│ 6,916│

│성호전자 │ 6,190│ 804│이루넷 │ 4,552│ 6,700│

│핸디소프트 │ 990│ 526│세고 │ 12,180│ 6,611│

└──────┴─────┴─────┴──────┴─────┴─────┘

  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

지금 뜨는 뉴스

  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0