반면 거래소와 코스닥의 9월 결산 법인은 지난해 10월부터 올해 6월(3·4분기)까지 장사를 잘 해 좋은 실적을 나타냈다.
▽3월 결산 법인은 울고〓거래소 금융업 40개사의 1·4분기 매출액은 7조8927억원을 나타내 지난해 같은 기간보다 9.89% 늘었지만 영업이익 경상이익 순이익은 각각 51.44%, 57.74%, 44.41% 줄었다. 23개 증권회사 가운데 순이익이 늘어난 회사는 4개에 불과했다.
증권거래소는 “금융회사들이 주식을 비롯한 유가증권과 파생금융상품 등을 거래하는 과정에서 큰 손해를 보았다”고 분석했다.
코스닥의 비금융업 14개사와 금융업 6개사 등 3월 결산 20개사의 1·4분기 매출액은 2325억원으로 지난해 같은 기간(2456억원)보다 줄었다. 당기순손실이 154억원으로 지난해(140억원 순손실)보다 적자가 커졌다. 경상적자도 123억원에서 157억원으로 늘었다.
같은 3월 결산 법인이지만 거래소의 제조업 25개사는 형편이 나아졌다.
매출액은 8786억원으로 지난해 같은 기간보다 4.84% 늘었고 분기순이익은 733억원으로 37.78% 늘었다. 부채비율도 98.15%를 나타내 100% 미만으로 떨어졌다.
▽9월 결산법인은 웃고〓진로 빙그레 성창기업 등 주로 내수업종으로 구성된 거래소 9월 결산 12개사의 2001 회계연도 3·4분기까지의 누적 매출액은 1조4471억원으로 2000 회계연도 같은 기간보다 5.51% 늘었다. 영업이익도 35.78% 늘었고 경상이익과 분기순이익도 적자에서 흑자로 돌아섰다. 그러나 관리종목인 진로가 663억원의 누적순손실을 나타내 이 회사를 포함한 13개사의 실적은 2000 회계연도보다 나빠졌다.
코스닥 9월 결산 법인 9개사의 3·4분기 누적 매출액도 지난해보다 1.1% 늘어난 4364억원이었다. 누적 영업이익과 경상이익, 순이익도 각각 21.5%, 12.4%, 19.0% 늘었다.
신석호기자 kyle@donga.com
이완배기자 roryrery@donga.com
3월결산 법인 4~6월 실적 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
거 래 소 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
제조업 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
회사 | 매출액 | 증감률 | 영업이익 | 분기순이익 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
고려시멘트제조 | 38,969 | 7.44 | 9,464 | 9,851 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
광덕물산 | 2,802 | -47.24 | -2,160 | -2,067 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
국제약품공업 | 19,795 | 67.06 | 1,446 | 316 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
대구백화점 | 128,300 | 8.24 | 21,361 | 13,938 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
대림수산 | 55,867 | -33.84 | -543 | -7,561 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
대양금속 | 28,054 | 60.78 | 1,456 | 474 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
대웅제약 | 60,939 | 16.10 | 12,994 | 9,666 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
동원금속공업 | 20,560 | -15.82 | 327 | -370 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
동화약품공업 | 31,929 | 6.27 | 2,994 | 1,231 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
부광약품 | 19,587 | 11.03 | 2,605 | 1,776 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
삼립산업 | 53,245 | 2.04 | 1,446 | 2,215 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
세신 | 16,676 | -11.29 | -285 | -1,192 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
신일산업 | 27,913 | 2.40 | 1,261 | 108 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
오리엔트 | 10,335 | -3.55 | -789 | -1,066 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
오양수산 | 22,055 | -12.02 | 334 | 87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
유유 | 10,811 | 27.64 | 1,135 | 804 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
이화산업 | 30,226 | 14.80 | 384 | -302 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
일동제약 | 33,694 | 13.57 | 5,144 | 2,314 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
일양약품 | 30,207 | 17.26 | -1,136 | -1,795 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
케이이씨 | 145,760 | 3.46 | 11,213 | 13,834 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
한국금속공업 | 17,149 | 29.71 | 536 | 23,833 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
한국대동전자공업 | 10,930 | 15.05 | 1,529 | 2,899 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
한국주철관공업 | 35,732 | 18.60 | 1,712 | 1,854 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
한국콜마 | 15,735 | 27.81 | 1,591 | 1,530 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
한일약품공업 | 11,301 | 21.76 | 1,981 | 875 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
삼양옵틱스* | 4,572 | - | -1,362 | -916 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
신광기업* | 6,263 | - | 3 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
우성식품* | 3,044 | - | -133 | -1,796 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
금융업 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
회사 | 매출액 | 증감률 | 영업이익 | 분기순이익 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
교보증권 | 64,943 | 14.20 | 5,626 | 4,127 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
굿모닝증권 | 129,048 | 22.63 | 23,327 | 37,931 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
대신증권 | 145,997 | -23.75 | 28,853 | 15,915 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
대우증권 | 216,038 | 9.96 | 42,308 | 31,272 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
동부증권 | 48,212 | 81.02 | -1,106 | -1,524 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
동양종합금융증권 | 230,142 | 105.77 | 27,404 | 8,321 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
동원증권 | 95,379 | -30.90 | -15,908 | -11,167 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
메리츠증권 | 42,645 | 8.84 | 1,541 | -69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
부국증권 | 20,532 | -33.01 | 666 | -837 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
브릿지증권 | 46,700 | -1.04 | 1,779 | -1,415 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
삼성증권 | 258,547 | 9.62 | 66,717 | 47,447 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
서울증권 | 41,462 | 36.62 | 2,144 | 6,862 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
세종증권 | 42,652 | 84.15 | 618 | -532 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
신영증권 | 66,735 | 18.03 | 3,262 | 687 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
신흥증권 | 31,609 | 19.14 | -12,523 | -9,727 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
우리증권 | 59,949 | 47.93 | 7,708 | 4,128 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
유화증권 | 48,892 | 8.46 | 2,322 | 216 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
하나증권 | 51,906 | 2.43 | 11,779 | 3,185 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
한양증권 | 21,082 | 6.63 | -2,812 | -3,098 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
한화증권 | 57,838 | 2.11 | -10,961 | -11,458 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
현대증권 | 265,822 | 0.55 | 14,260 | 5,930 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LG투자증권 | 313,017 | -8.75 | 86,663 | 62,291 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SK증권 | 69,035 | 42.12 | 19,865 | 5,062 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
그린화재해상보험 | 77,269 | -10.01 | -1,183 | -820 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
대한화재해상보험 | 126,617 | 1.76 | -9,573 | -6,041 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
동부화재해상보험 | 651,286 | 9.89 | 32,964 | 20,172 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
동양화재해상보험 | 381,473 | 9.38 | 30,802 | 17,793 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
삼성화재해상보험 | 1,460,926 | 16.77 | 132,301 | 112,570 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
신동아화재해상보험 | 191,172 | 7.13 | -18,593 | -19,312 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
쌍용화재해상보험 | 200,300 | 18.97 | -4,462 | 8,862 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
제일화재해상보험 | 224,883 | 14.18 | -1,118 | -1,854 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
코리안리재보험 | 478,615 | 9.40 | 26,784 | 16,450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
현대해상화재보험 | 711,642 | 11.43 | 5,448 | 2,493 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LG화재해상보험 | 631,947 | 10.95 | 11,466 | 16,691 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
금호종합금융 | 18,392 | 41.50 | -590 | -753 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
산은캐피탈 | 132,527 | -7.19 | -15,854 | -18,428 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
한국개발리스 | 74,049 | -31.89 | -37,556 | 78,408 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
한미캐피탈 | 24,714 | 9.07 | 1,272 | 1,768 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
한불종합금융 | 35,215 | -0.48 | -1,202 | -5,648 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
한빛여신전문 | 103,509 | 24.76 | -27,123 | -33,893 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
코 스 닥 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
회사 | 매출 | 증감률 | 영업이익 | 순이익 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
대신개발금융 | 3 | -44% | -15 | -11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
바이넥스트 | 12 | -27% | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
신보캐피탈 | 123 | -23% | -158 | -218 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
주은리스 | 170 | 31% | -12 | -11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
한국캐피탈 | 245 | -17% | 26 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C&H캐피탈 | 264 | -11% | 44 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
대신정보통신 | 97 | -40% | 7 | -1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
삼에스코리아 | 34 | 32% | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
선양테크 | 20 | -72% | -5 | -5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
한국유나이티드제약 | 127 | 23% | 22 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
화성 | 61 | 8% | 7 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKFS | 31 | 37% | -6 | -7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
대웅화학 | 69 | 74% | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
덴소풍성 | 630 | 8% | 8 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
동일철강 | 22 | 21% | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
바른손 | 65 | 11% | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
부산방직 | 45 | -13% | -2 | -3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
아일인텍 | 170 | -21% | -14 | -13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
에스씨디 | 80 | 0% | 5 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
에쎈테크 | 59 | -14% | 3 | 1 |
9월 결산법인 2001년 10월~2002년 6월 (단위:백만원,%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
거 래 소 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
회사 | 매출액 | 증감률 | 영업이익 | 분기순이익 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
금강화섬 | 106,130 | -10.30 | -9,725 | -18,696 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
금비 | 66,012 | 6.31 | 11,672 | 7,742 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
대한은박지공업 | 90,509 | -1.81 | 3,340 | 1,436 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
미원상사 | 94,266 | 15.20 | 6,581 | 5,452 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
방림 | 123,205 | -18.13 | 3,774 | 5,163 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
빙그레 | 382,025 | 9.92 | 11,623 | 4,973 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
선창산업 | 130,850 | 25.06 | 2,653 | 1,886 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
성창기업 | 133,504 | 18.26 | 16,148 | 10,504 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
수도약품공업 | 14,101 | 9.13 | 1,637 | 795 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
신영와코루 | 116,482 | 18.87 | 13,736 | 9,081 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
신촌사료 | 27,645 | 5.73 | 1,824 | 1,191 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
이건산업 | 162,350 | -1.26 | 8,880 | 3,496 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
진로 | 442,258 | 3.25 | 72,394 | -66,319 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
건풍제약* | 14,956 | - | 1,775 | 5,543 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
계몽사* | 18,513 | - | -5,507 | -4,263 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
동양철관* | 45,969 | - | -3,556 | -114 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
코스닥 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
회사 | 매출 | 증감률 | 영업이익 | 순이익 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
디지틀조선일보 | 23,472 | -14.3% | 1,415 | -233 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
보성파워텍 | 27,061 | 32.0% | 1,263 | 762 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
비티씨정보통신 | 40,545 | 7.5% | 639 | 714 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
삼아약품 | 29,202 | -0.8% | 9,371 | 7,447 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
이건창호시스템 | 84,818 | 52.1% | 2,628 | 1,303 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
인터엠 | 60,140 | 6.6% | 7,372 | 5,041 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
일지테크 | 37,250 | 5.3% | 1,853 | 1,552 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
중앙석유 | 81,852 | -30.2% | 3,487 | 2,030 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
지엠피 | 52,066 | 0.9% | 3,070 | -878 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*결산기 변경으로 전기 비교 불가. |
구독
구독
구독