거래소 상장법인 주총 결과 | |||
종목 | 매출액(백만원) | 당기순익(백만원) | 배당금(원) |
금호산업 | 2,577,469 | -104,913 | - |
기린 | 66,883 | -5,472 | - |
대아리드선 | 23,361 | -3,257 | - |
대우정밀 | 334,612 | 1,826 | - |
동방 | 228,954 | 3,529 | - |
동일고무벨트 | 140,964 | 4,205 | 15 |
멕스퍼테크놀로지 | 8,556 | -3,210 | - |
모토조이 | 58,408 | 730 | - |
미래와사람 | 245,138 | -10,262 | - |
베네데스 | 91,757 | -4,084 | - |
부흥 | 44,321 | 10,665 | - |
비티아이 | 7,485 | -7,149 | - |
삼성공조 | 113,797 | 12,120 | 30 |
서광건설산업 | 49,081 | 240 | - |
셰프라인 | 20,022 | 8,722 | - |
신동방 | 392,116 | -21,471 | - |
신원 | 460,779 | -112,412 | - |
쌍용양회공업 | 1,165,048 | 65,029 | - |
씨크롭 | 5,962 | -10,286 | - |
유니온 | 57,762 | 2,390 | 750 |
중앙디지텍 | 6,524 | -11,340 | - |
중앙제지 | 39,171 | -8,648 | - |
케이아이티비 | 12,819 | -11,525 | - |
케이티비네트워크 | 104,433 | -29,517 | - |
코리아써키트 | 146,126 | 980 | 50 |
풀무원 | 271,433 | 20,529 | 800 |
한국유리공업 | 300,432 | 13,014 | 700 |
한라공조 | 844,909 | 81,322 | 1500 |
현대건설 | 5,443,358 | 19,162 | - |
현대상선 | 4,628,910 | 142,218 | - |
현대엘리베이터 | 311,415 | -35,882 | - |
화승알앤에이 | 333,482 | 9,919 | 500 |
코스닥 등록법인 주총 결과 | |||
종목 | 매출액(백만원) | 당기순익(백만원) | 배당금(원) |
국보디자인 | 58,040 | 4,428 | 100 |
삼영이엔씨 | 20,530 | 3,176 | 100 |
삼지전자 | 46,368 | -4,313 | 50 |
솔빛텔레콤 | 20,111 | -2,278 | |
스탠더드텔레 | 228,618 | -80,301 | |
실리콘테크 | 26,083 | -18,674 | |
써니YNK | 22,173 | -3,700 | |
씨피씨 | 6,805 | -8,701 | |
아이티 | 4,225 | -7,681 | |
에스비텍 | 9,739 | -339 | |
엔에스아이 | 20,210 | -537 | 20 |
엠바이엔 | 1,296 | -9,866 | |
원풍 | 48,028 | 2,082 | 50 |
윌텍정보통신 | 12,676 | -2,904 | |
유니와이드 | 20,224 | -39,919 | |
인디시스템 | 1,900 | -3,377 | |
인테크 | 53,789 | -7,308 | |
젠네트웍스 | 30,011 | 1,709 | |
콤텔시스템 | 20,660 | 153 | |
텔슨전자 | 440,645 | 4,765 | |
텔슨정보통신 | 76,203 | -40,482 | |
호성케멕스 | 92,921 | 5,104 | 100 |
희훈 | 85,751 | 1,102 | 20 |
M플러스텍 | 17,644 | -18,279 |
구독 457
구독
구독 35
댓글 0