대체로 경매 물건은 시세보다 싼 값에 살 수 있어 경기 동향에 관계 없이 시세차익을 기대할 수 있다.
또 경기 침체기에는 경매 물건은 늘어나는 대신 응찰자는 줄어들기 때문에 그만큼 우량 물건을 낙찰할 수 있는 기회가 많다.
실제로 지난해의 경우 법원경매에 부쳐진 신규 물건이 월 평균 4000건 수준까지 줄었다가 최근에는 6000건으로 늘어난 상태다. 반면 경매장을 찾는 투자자는 과열기미를 보였던 작년보다 눈에 띄게 줄었다.
이에 따라 수도권 지역 법원경매에 나온 아파트 낙찰가율(최초감정가 대비 낙찰가의 비율) 평균도 지난 해 95%에서 올해는 85% 수준으로 10% 포인트가량 떨어졌다.
전문가들은 경기 침체가 길어지면 지난해 은행대출 등을 받아 부동산에 투자한 사람 가운데 적잖은 수가 파산할 가능성이 커 경매물건은 더욱 늘어날 것으로 예상하고 있다.
그렇다고 법원경매에 막무가내 식으로 참여하는 것은 금물이다. 까다로운 권리 관계나 세입자 처리 문제 때문에 자칫 소송에 휘말리거나 작전 세력에 휘말리면 예상치 않았던 추가 비용을 물고 손해 볼 가능성을 배제할 수 없기 때문.
이를 피하기 위해선 법원에서 제공한 서류에만 의존하지 말고 원하는 물건의 소재지 등기소를 찾아가 등기부등본 등을 열람하고 인근 중개업소를 방문, 세입자 관계 등을 확인하는 게 좋다.
또 미리 응찰가를 결정하고 입찰장에 들어가야 한다. 초보자의 경우 주변 분위기에 휩쓸려 당초 계획한 것보다 높은 응찰가를 쓰는 때가 많아 이익은커녕 손해볼 가능성이 크다.
일반적으로 응찰가는 시세의 85%를 한계선으로 놓고 물건의 가치를 따져보면서 5% 안팎에서 조정하는 게 좋다. 만약 95%를 넘어섰다면 포기하는 게 낫다. 수수료를 감안할 때 시세에 근접한 값에 낙찰하면 실익이 없기 때문이다.
4월중 투자 유망 법원경매 물건 | ||||||||||||||
사건번호 | 용도 | 위치 | 면적 | 감정가 | 최저가 | 입찰일자 | ||||||||
2002-13666 | 다세대 | 서울 금천구 시흥동 943-8 상록빌라 | 26평형 | 16,000 | 10,240 | 4월7일 | ||||||||
2002-796 | 다세대 | 경기 광명시 광명동 158-1147 | 17평형 | 6,700 | 5,360 | 4월3일 | ||||||||
2002-33178 | 아파트 | 경기 파주시 금촌동 두보 105동 1314호 | 32평형 | 12,000 | 9,600 | 4월4일 | ||||||||
2002-42882 | 아파트 | 경기 남양주시 진건면 진관리 130-2 | 24평형 | 10,000 | 8,000 | 4월4일 | ||||||||
2002-51168 | 아파트 | 인천 서구 마전동 동아아파트 | 48평형 | 20,000 | 14,000 | 4월4일 | ||||||||
2002-3550 | 아파트 | 서울 송파구 석촌동 다성리치 | 47평형 | 36,000 | 28,800 | 4월7일 | ||||||||
2002-15956 | 아파트 | 서울 관악구 봉천동 보라매 삼성아파트 | 37평형 | 28,000 | 22,400 | 4월4일 | ||||||||
2002-10258 | 아파트 | 서울 서초구 서초동 삼호아파트 | 47평형 | 60,000 | 48,000 | 4월4일 | ||||||||
2000-52548 | 아파트 | 서울 동작구 신대방동 보라매 현대아파트 | 65평형 | 48,000 | 38,400 | 4월4일 | ||||||||
2002-6054 | 연립 | 서울 송파구 마천동 323-202 | 24평형 | 9,000 | 7,200 | 4월7일 | ||||||||
2002-16409 | 연립 | 서울 서초구 방배동 동산하이츠 | 38평형 | 18,000 | 14,400 | 4월4일 | ||||||||
2002-13042 | 연립 | 서울 종로구 필운동 현대빌라 | 77평형 | 65,000 | 41,600 | 4월4일 | ||||||||
2002-16573 | 아파트 | 서울 영등포구 대림동 신동아파트 | 35평형 | 21,000 | 16,800 | 4월7일 | ||||||||
2002-9827 | 아파트 | 서울 강서구 화곡2동 남경쉐르빌 | 21평형 | 11,000 | 7,040 | 4월7일 | ||||||||
2002-1409 | 근린 | 경기 안산시 상록구 본오동 871-5 | 14평형 | 12,000 | 9,600 | 4월3일 |
황재성기자 jsonhng@donga.com
구독
구독
구독
댓글 0