홀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
파 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | ||
미켈슨- 가르시아 | 3(W) | 3(H) | 3(W) | 3(H)/p> | 3(H) | 3(W)/p> | 5 | 3 | 3(H) | 4(H) | 3(H) | 4(H) | 3(H) | 4(H) | 3(H) | 3(W) | 3(W)/p> | |||
1UP | 1UP | 2UP | 2UP | 2UP | 3UP | 1UP | 1UP | 1UP | 1UP | 1UP | 1UP | 1UP | 2UP | 3&1 | ||||||
우즈-엘스 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4(W) | 2(W) | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | |||
2DN | 1DN | |||||||||||||||||||
W승리, H비김, *UP=*홀 앞섬, *DN=*홀 뒤짐, 3&1=1홀 남기고 3홀차 승리. |
구독
구독
구독