2003프로야구 정규리그 투타 부문별 최종 순위 | |
부 문 | 순 위 |
타 율 | ①김동주(0.342·두산)②심정수(0.335·현대)③안경현(0.333·두산) |
홈 런 | ①이승엽(56·삼성)②심정수(53·현대)③마해영(38·삼성) |
타 점 | ①이승엽(144·삼성)②심정수(142·현대)③마해영(123·삼성) |
득 점 | ①이승엽(115·삼성)②박한이(113·삼성)③이종범(110·기아)외 1명 |
도 루 | ①이종범(50·기아)②박용택(42·LG)③김종국(31·기아) |
출루율 | ①심정수(0.478·현대)②김동주(0.450·두산)③이승엽(0.428·삼성) |
장타율 | ①심정수(0.720·현대)②이승엽(0.699·삼성)③양준혁(0.614·삼성) |
안 타 | ①박한이(170·삼성)②이종범(165·기아)③양준혁(161·삼성) |
다 승 | ①정민태(17·현대)②이상목(15·한화)③임창용(13·삼성)외 2명 |
평균자책 | ①바워스(3.01·현대)②이승호(3.19·LG)③정민태(3.31·현대) |
승 률 | ①정민태(0.895·현대)②임창용(0.813·삼성)③신용운(0.786·기아) |
구 원 | ①조웅천(36SP·현대)②이상훈(34·LG)③노장진(30·삼성) |
홀 드 | ①이상열(16·현대)①차명주(16·두산)③이강철(14·기아) |
탈삼진 | ①이승호(157·LG)②김진우(146·기아)③정민태(122·현대) |
구독 755
구독
구독
댓글 0